2026年放假安排时间表(调休补班全标注)
全年 7 个法定节假日段共 33 天(含周末连排),补班 6 天。依据:国务院办公厅《关于2026年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2025〕7号)。
放假安排一览
| 节假日 | 放假日期 | 共几天 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日(周四)— 1月3日(周六) | 3 天 |
| 春节 | 2月15日(周日)— 2月23日(周一) | 9 天 |
| 清明节 | 4月4日(周六)— 4月6日(周一) | 3 天 |
| 劳动节 | 5月1日(周五)— 5月5日(周二) | 5 天 |
| 端午节 | 6月19日(周五)— 6月21日(周日) | 3 天 |
| 中秋节 | 9月25日(周五)— 9月27日(周日) | 3 天 |
| 国庆节 | 10月1日(周四)— 10月7日(周三) | 7 天 |
补班日(周末要上班)
- 1月4日(周日)要上班
- 2月14日(周六)要上班
- 2月28日(周六)要上班
- 5月9日(周六)要上班
- 9月20日(周日)要上班
- 10月10日(周六)要上班
怕忘记补班?订阅 2026 假期日历(.ics),放假和补班都会出现在你的日历 App 里(支持 Apple 日历 / Google Calendar / Outlook)。
2026年全年日历
法定假日
周末
补班上班
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
常见问题
2026年一共放几天假?
2026年共有7个法定节假日段,放假合计33天(含周末连排)。其中6个周末被指定为补班日(调休上班)。
2026年补班日是哪几天?
2026年共6个补班日:1月4日(周日)、2月14日(周六)、2月28日(周六)、5月9日(周六)、9月20日(周日)、10月10日(周六)。这些日子虽然是周末,但需要正常上班。
2026年春节放几天假?
2026年春节2月15日至2月23日放假,共9天。
2026年国庆节放几天?
2026年国庆节10月1日至10月7日放假,共7天。
数据来源是什么?
数据来源:国务院办公厅《关于2026年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2025〕7号),并经 chinese-days 开源数据集与 officeholidays.com 两个独立数据源交叉核验。
下一步
看 2026 拼假攻略(请 3 休 13 怎么拼) · 用拼假计算器按你的年假天数算 · English version · 开发者 API